

工事実績
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 令和2年度江の川上流吉田地区外整備工事 |
完成年月: | 令和3年6月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 令和2年度江の川上流吉田管内維持工事 |
完成年月: | 令和3年6月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 一級河川 太田川水系三篠川応急仮工事(三田小学校周辺) |
完成年月: | 令和3年6月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 二級河川 瀬野川水系 畑賀川 砂防設備災害復旧工事(平成30年災害第4618号2工区)外 |
完成年月: | 令和3年7月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | その他河川 天地川支川9 災害関連緊急砂防工事 |
完成年月: | 令和3年7月 |


発注者: | 株式会社共立 |
---|---|
工事名: | 西風新都環状線(善當寺工区)第二橋梁(仮称)下部工新設工事(2-1) |
完成年月: | 令和3年10月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 二級河川 瀬野川水系 畑賀川 砂防設備災害復旧工事 (平成30年災害第3893号) |
完成年月: | 令和3年11月 |

発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 恵下ポンプ取水施設撤去工 |
完成年月: | 令和3年11月 |
発注者: | 宮川興業株式会社 |
---|---|
工事名: | 令和2年度太田川大芝維持工事 |
完成年月: | 令和4年3月 |